_KK_....._._._W.KW_._..K.......K..._._._._..._..._.............. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14208 | 0/173/54368 | _ | 7.82 | 14 | 1 | 0.0 | 0.05 | 509.74 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 1-1 | 12157 | 1/245/51143 | K | 14.16 | 17 | 5 | 0.0 | 0.14 | 108.79 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/4/cm_obj_151174 |
| 2-1 | 18984 | 1/16/53050 | K | 0.85 | 16 | 6 | 0.0 | 0.00 | 71.31 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/8/cm_obj_150978 |
| 3-1 | 14212 | 0/166/50769 | _ | 9.36 | 13 | 2 | 0.0 | 0.12 | 80.08 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 4-1 | - | 0/0/51735 | . | 0.02 | 518 | 17 | 0.0 | 0.00 | 250.41 | 50.16.216.166 | cloud01.hiho.it | GET /setup/?formset=features&page=form&phpMyAdmin=b9lvegipb3hot |
| 5-1 | - | 0/0/51059 | . | 0.00 | 517 | 15 | 0.0 | 0.00 | 62.84 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /fiap-WSAH.php HTTP/1.1 |
| 6-1 | - | 0/0/42568 | . | 0.00 | 6279 | 171 | 0.0 | 0.00 | 70.51 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 7-1 | - | 0/0/45100 | . | 0.00 | 6280 | 141 | 0.0 | 0.00 | 275.80 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 8-1 | - | 0/0/47947 | . | 0.00 | 6278 | 314 | 0.0 | 0.00 | 85.88 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 9-1 | 2614 | 0/585/47888 | _ | 28.21 | 14 | 1 | 0.0 | 1.35 | 71.07 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 10-1 | - | 0/0/40508 | . | 0.00 | 6252 | 1 | 0.0 | 0.00 | 62.98 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 11-1 | 11329 | 0/282/40716 | _ | 13.36 | 12 | 1 | 0.0 | 0.10 | 62.52 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 12-1 | - | 0/0/42885 | . | 0.00 | 6277 | 389 | 0.0 | 0.00 | 713.55 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 13-1 | 11331 | 0/329/45084 | _ | 17.42 | 7 | 1528 | 0.0 | 0.21 | 310.16 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C19768-26_10188/hhcm-A1_AUTOSTRADE_LUNEDI_NOTTE_CHIUS |
| 14-1 | 11332 | 1/444/41658 | W | 14.31 | 0 | 0 | 0.2 | 0.12 | 114.67 | 216.73.216.216 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 15-1 | - | 0/0/43983 | . | 5.96 | 4120 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1381.17 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 16-1 | 2622 | 1/664/40887 | K | 35.44 | 14 | 1962 | 0.0 | 0.51 | 669.46 | 95.110.158.208 | old.hiho.it | GET /hinewsl/index.php?lsid=4774&ccounter=true&email=mdinant@gm |
| 17-1 | 2433 | 0/552/32210 | W | 29.55 | 0 | 0 | 0.0 | 0.36 | 213.56 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C48307-7_4_951/hhcm-Consiglio_comunale_24_luglio_odg_ |
| 18-1 | 11334 | 0/247/31901 | _ | 16.68 | 2 | 474 | 0.0 | 0.10 | 61.11 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm50022-7_102_1809-Da%20domani%20via%20a%20130mila%20 |
| 19-1 | - | 0/0/34378 | . | 0.00 | 6275 | 117 | 0.0 | 0.00 | 60.21 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 20-1 | 2625 | 0/648/31176 | _ | 35.78 | 12 | 1 | 0.0 | 1.13 | 47.49 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 21-1 | - | 0/0/32004 | . | 17.12 | 6283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.55 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-C2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 22-1 | - | 0/0/26954 | . | 16.91 | 6289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 268.56 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-A1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 23-1 | 2627 | 1/623/27023 | K | 31.23 | 17 | 260 | 0.7 | 0.61 | 66.33 | 188.14.246.122 | www.aspmartelli.it | GET /main/GetModuleHTTP.php?modulo=system_export_4_monitors&cha |
| 24-1 | - | 0/0/21422 | . | 0.28 | 6298 | 1858 | 0.0 | 0.00 | 37.92 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C58779-9_4_7/hhcm-Trekking_meditativo_gita_al_frantoi |
| 25-1 | - | 0/0/30904 | . | 13.56 | 521 | 1 | 0.0 | 0.00 | 40.39 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 26-1 | - | 0/0/23339 | . | 0.00 | 6300 | 1 | 0.0 | 0.00 | 40.20 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 27-1 | - | 0/0/18907 | . | 0.00 | 6299 | 2 | 0.0 | 0.00 | 31.22 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 28-1 | - | 0/0/21627 | . | 0.28 | 6276 | 450 | 0.0 | 0.00 | 38.11 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm49408-9_8204_8243-Tennistavolo%20Valdarno:%20Tommas |
| 29-1 | - | 0/0/21684 | . | 0.00 | 6274 | 3 | 0.0 | 0.00 | 59.69 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 30-1 | - | 0/0/14774 | . | 15.32 | 6286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.70 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-D2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 31-1 | 11346 | 1/267/20161 | K | 12.93 | 16 | 5 | 0.0 | 0.16 | 52.03 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/1/cm_obj_151211 |
| 32-1 | - | 0/0/25167 | . | 0.00 | 6273 | 1 | 0.0 | 0.00 | 36.07 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 33-1 | - | 0/0/14152 | . | 14.06 | 6292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.39 | 66.249.93.8 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-A4.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 34-1 | - | 0/0/13206 | . | 0.28 | 6296 | 1573 | 0.0 | 0.00 | 31.12 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm49304-7_1_100-Partira'%20ufficialmente%20il%2014%20 |
| 35-1 | 2639 | 0/632/9612 | _ | 27.30 | 7 | 1222 | 0.0 | 0.38 | 163.28 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm47280-7_4_1158-ASL%20Toscana%20Centro:%20nuovi%20se |
| 36-1 | - | 0/0/5520 | . | 0.28 | 6295 | 1352 | 0.0 | 0.00 | 7.23 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm54649-7_2_36-Morgan%20in%20concerto%20al%20Teatro%2 |
| 37-1 | 11350 | 0/251/8605 | _ | 14.44 | 12 | 1 | 0.0 | 0.09 | 170.98 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 38-1 | - | 0/0/5346 | . | 19.98 | 6287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.43 | 66.249.93.7 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-A2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 39-1 | 11351 | 0/262/10635 | _ | 15.59 | 0 | 135 | 0.0 | 1.26 | 14.59 | 95.110.158.208 | old.hiho.it | GET /LITA/Z2/C57995-1/hhcm-Home_omnia.html HTTP/1.1 |
| 40-1 | - | 0/0/5948 | . | 0.00 | 6266 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 41-1 | 11353 | 0/448/6100 | _ | 12.52 | 13 | 1 | 0.0 | 0.12 | 248.10 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 42-1 | - | 0/0/6124 | . | 14.39 | 6284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.17 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-D1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 43-1 | - | 0/0/6653 | . | 0.28 | 6281 | 1668 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C55227-7_4_129/hhcm-Nuova_piscina_comunale_ok_a_oltre |
| 44-1 | - | 0/0/12029 | . | 13.23 | 6285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.53 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-C4.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 45-1 | 11355 | 0/249/8289 | _ | 13.41 | 13 | 2 | 0.0 | 0.15 | 310.63 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 46-1 | - | 0/0/5328 | . | 20.68 | 3988 | 1453 | 0.0 | 0.00 | 6.86 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 47-1 | - | 0/0/9542 | . | 15.20 | 6291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.25 | 66.249.93.8 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52588-207-D3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 48-1 | - | 0/0/2799 | . | 0.00 | 6294 | 5 | 0.0 | 0.00 | 920.46 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline.it/img_virtual_cm/1 |
| 49-1 | 11357 | 0/446/3255 | _ | 17.28 | 14 | 2 | 0.0 | 0.12 | 7.29 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 50-1 | - | 0/0/2990 | . | 0.93 | 6301 | 388 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 51-1 | - | 0/0/2590 | . | 8.53 | 108038 | 576 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 52-1 | - | 0/0/2475 | . | 0.00 | 108008 | 94 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 53-1 | - | 0/0/1980 | . | 0.00 | 108007 | 476 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 54-1 | - | 0/0/1707 | . | 8.48 | 104875 | 485 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C49379-8_6351_6390/hhcm-FIGLINE_E_INCISA_TANTISSIME_I |
| 55-1 | - | 0/0/2705 | . | 0.00 | 108006 | 868 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 56-1 | - | 0/0/969 | . | 0.29 | 107998 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 57-1 | - | 0/0/3770 | . | 0.00 | 108005 | 1015 | 0.0 | 0.00 | 2.96 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 58-1 | - | 0/0/537 | . | 13.15 | 101735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | 213.180.203.233 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 59-1 | - | 0/0/2027 | . | 0.00 | 108002 | 481 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 60-1 | - | 0/0/846 | . | 0.00 | 108003 | 302 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 61-1 | - | 0/0/789 | . | 3.96 | 106492 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-S.P.14+-+procedura+di+valutazione+ambientale+ |
| 62-1 | - | 0/0/1326 | . | 26.80 | 95471 | 6 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 63-1 | - | 0/0/1144 | . | 12.01 | 101736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | 5.255.231.137 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 64-1 | - | 0/0/744 | . | 0.00 | 108001 | 340 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 65-1 | - | 0/0/586 | . | 0.00 | 107997 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 66-1 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 107999 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 67-1 | - | 0/0/1174 | . | 0.00 | 107996 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 68-1 | - | 0/0/1697 | . | 0.00 | 107994 | 377 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 69-1 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 107993 | 428 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 70-1 | - | 0/0/784 | . | 27.02 | 95473 | 7 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 71-1 | - | 0/0/850 | . | 24.65 | 95472 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 72-1 | - | 0/0/615 | . | 16.40 | 101738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 213.180.203.134 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 73-1 | - | 0/0/4077 | . | 24.53 | 95476 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 74-1 | - | 0/0/220 | . | 0.54 | 107809 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 75-1 | - | 0/0/4030 | . | 0.00 | 107990 | 273 | 0.0 | 0.00 | 6.29 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 76-1 | - | 0/0/697 | . | 0.00 | 107991 | 329 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 77-1 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 107988 | 302 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 78-1 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 107989 | 325 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 79-1 | - | 0/0/601 | . | 13.72 | 101733 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 80-1 | - | 0/0/430 | . | 0.40 | 107850 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 81-1 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 107987 | 347 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 82-1 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 107986 | 227 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 83-1 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 107985 | 339 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 84-1 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 107984 | 338 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 85-1 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 107982 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 86-1 | - | 0/0/1101 | . | 0.29 | 108034 | 1871 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C49820-7_3_628/hhcm-Reggello_aperto_il_bando_per_i_bu |
| 87-1 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 107980 | 619 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 88-1 | - | 0/0/2028 | . | 0.00 | 107978 | 596 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 89-1 | - | 0/0/217 | . | 0.08 | 107962 | 364 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 37.182.231.143 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 90-1 | - | 0/0/156 | . | 0.05 | 108009 | 463 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 95.110.158.208 | old.hiho.it | GET /hinewsl/index.php?lsid=4774&ccounter=true&email=c.novella@ |
| 91-1 | - | 0/0/544 | . | 0.27 | 108043 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | 85.208.96.211 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-8_62_1-Festa+della+Repubblica,+le+celebrazion |
| 92-1 | - | 0/0/51 | . | 0.01 | 108050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 23.132.164.172 | cloud01.hiho.it | GET /.env HTTP/1.1 |
| 93-1 | - | 0/0/82 | . | 0.17 | 108049 | 437 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_getCertificate.php?a=v&d=655742-51478-191-bd5bab19 |
| 94-1 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 108048 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 205.210.31.157 | cloud01.hiho.it | GET / HTTP/1.1 |
| 95-1 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 108012 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/4/cm_obj_151174 |
| 96-1 | - | 0/0/1064 | . | 0.00 | 108026 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm28057-Due+giorni+per+valorizzare+arte+e+territorio+ |
| 97-1 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 301903 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 98-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 301959 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 99-1 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 301934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 94.26.88.18 | cloud01.hiho.it | GET /config/database.php HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 2979 total sessions expired since starting: 2979 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 2373 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |