.K__.__W___.W._._..._..W.._..._._....__.W......_................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-34 | - | 0/0/989523 | . | 61.62 | 4886 | 509 | 0.0 | 0.00 | 10328.04 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
1-34 | 4721 | 4/261/968315 | K | 14.42 | 1 | 103 | 0.2 | 0.07 | 10303.08 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /concorsi_checkmaillog_77.php?sendid=6852bdbbeda899.2809133 |
2-34 | 4724 | 0/101/959786 | _ | 10.95 | 11 | 14 | 0.0 | 0.10 | 6494.28 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
3-34 | 25662 | 0/916/927776 | _ | 78.76 | 11 | 21 | 0.0 | 0.74 | 10379.03 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
4-34 | - | 0/0/912243 | . | 11.75 | 4874 | 1113 | 0.0 | 0.00 | 10734.05 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
5-34 | 4725 | 0/99/902602 | _ | 12.19 | 11 | 13 | 0.0 | 0.03 | 9183.24 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
6-34 | 4731 | 0/97/891268 | _ | 12.45 | 22 | 601 | 0.0 | 0.13 | 6169.25 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /tags/pendolari?year=2014 HTTP/1.1 |
7-34 | 29744 | 0/204/875336 | W | 24.49 | 0 | 0 | 0.0 | 0.27 | 7158.04 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm46413-7_4_2260-Sciatore%20fuori%20pista,%20muore%20 |
8-34 | 4734 | 0/104/856550 | _ | 11.71 | 11 | 470 | 0.0 | 0.04 | 6440.96 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C56669-9_104_1239/hhcm-Palio_di_San_Rocco_aperto_il_b |
9-34 | 4739 | 0/96/852522 | _ | 8.84 | 11 | 8 | 0.0 | 0.12 | 10296.90 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
10-34 | 29747 | 0/199/809870 | _ | 19.48 | 11 | 9 | 0.0 | 0.12 | 7805.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
11-34 | - | 0/0/806538 | . | 0.32 | 4888 | 2408 | 0.0 | 0.00 | 7171.89 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C52453-7_4_422/hhcm-Pian_d_Albero_ieri_le_celebrazion |
12-34 | 29748 | 1/205/796566 | W | 24.27 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 5075.99 | 18.97.14.88 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
13-34 | - | 0/0/785651 | . | 0.00 | 4881 | 8 | 0.0 | 0.00 | 5076.00 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/0/cm_obj_143860 |
14-34 | 4746 | 0/100/783685 | _ | 11.94 | 11 | 7 | 0.0 | 0.09 | 4452.69 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
15-34 | - | 0/0/752024 | . | 0.00 | 4883 | 8 | 0.0 | 0.00 | 9687.75 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/8/cm_obj_150678 |
16-34 | 4754 | 0/100/738163 | _ | 9.23 | 17 | 1621 | 0.0 | 0.02 | 5410.95 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm44015-7_3_2333-Un%20corso%20di%20formazione%20per%2 |
17-34 | - | 0/0/691980 | . | 56.71 | 4890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4584.48 | 66.102.9.201 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-B2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
18-34 | - | 0/0/705572 | . | 62.40 | 4889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4811.96 | 66.102.9.202 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-A2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
19-34 | - | 0/0/687108 | . | 11.72 | 4877 | 986 | 0.0 | 0.00 | 4124.53 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
20-34 | 29753 | 0/209/663217 | _ | 21.34 | 10 | 1 | 0.0 | 0.34 | 5186.87 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
21-34 | - | 0/0/650156 | . | 0.00 | 4887 | 93 | 0.0 | 0.00 | 3922.86 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
22-34 | - | 0/0/623579 | . | 0.00 | 9560 | 106 | 0.0 | 0.00 | 3854.88 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
23-34 | 24716 | 0/1111/607799 | W | 77.18 | 5 | 0 | 0.0 | 0.41 | 5546.72 | 114.119.143.174 | www.angelicaariano.it | GET /tmpl/img_virtual_cm/0/cm_obj_105300.JPG?w=1024&q=70 HTTP/1 |
24-34 | - | 0/0/571755 | . | 60.19 | 9573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4447.16 | 66.102.9.203 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-A3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
25-34 | - | 0/0/552628 | . | 0.00 | 9559 | 39 | 0.0 | 0.00 | 6382.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
26-34 | 29757 | 0/372/516471 | _ | 23.44 | 11 | 9 | 0.0 | 0.26 | 3370.49 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
27-34 | - | 0/0/480658 | . | 0.49 | 9586 | 810 | 0.0 | 0.00 | 7624.34 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /LENG/C52122-0/hhcm-risultati.html?cmd=listaAmmesse&lingua= |
28-34 | - | 0/0/483563 | . | 0.00 | 9587 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1574.05 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
29-34 | - | 0/0/438988 | . | 0.00 | 9588 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1818.94 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
30-34 | 29761 | 0/210/439325 | _ | 20.52 | 17 | 138 | 0.0 | 0.07 | 2740.00 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
31-34 | - | 0/0/399345 | . | 0.00 | 9585 | 84 | 0.0 | 0.00 | 2463.40 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/20861-067-D4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
32-34 | 29763 | 0/202/395871 | _ | 24.11 | 10 | 2 | 0.0 | 0.11 | 6075.01 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
33-34 | - | 0/0/367416 | . | 63.91 | 9579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3826.83 | 66.102.9.202 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-A1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
34-34 | - | 0/0/335055 | . | 59.42 | 9582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2799.98 | 66.102.9.201 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-D2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
35-34 | - | 0/0/308696 | . | 10.24 | 4879 | 994 | 0.0 | 0.00 | 1553.15 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
36-34 | - | 0/0/287035 | . | 0.31 | 9584 | 1607 | 0.0 | 0.00 | 3000.56 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C48302-7_4_970/hhcm-Allerta_gialla_per_possibili_temp |
37-34 | 29766 | 0/371/262910 | _ | 27.73 | 10 | 1 | 0.0 | 0.12 | 4471.97 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
38-34 | 20701 | 0/1018/232070 | _ | 83.91 | 11 | 8 | 0.0 | 0.38 | 853.78 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
39-34 | - | 0/0/219190 | . | 13.29 | 4878 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 2907.88 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
40-34 | 29769 | 0/356/205497 | W | 24.54 | 0 | 0 | 0.0 | 0.13 | 395.99 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C56225-7_102_1271/hhcm-Domenica_9_ottobre_mercato_str |
41-34 | - | 0/0/202424 | . | 0.31 | 9583 | 1436 | 0.0 | 0.00 | 1407.72 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C46406-7_2_200/hhcm-Conversazioni_letterarie_al_Giard |
42-34 | - | 0/0/196025 | . | 63.49 | 9054 | 1273 | 0.0 | 0.00 | 2934.08 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C31516-9_105_6549/hhcm-Autumnia_dall_ambiente_al_calc |
43-34 | - | 0/0/196649 | . | 65.50 | 9574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1330.42 | 66.102.9.203 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-C1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
44-34 | - | 0/0/185399 | . | 75.43 | 4876 | 1112 | 0.0 | 0.00 | 2146.26 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
45-34 | - | 0/0/165479 | . | 63.08 | 9570 | 1445 | 0.0 | 0.00 | 1149.84 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50673-8_6610_7324/hhcm-Da_giovedi_a_Reggello_i_Feste |
46-34 | - | 0/0/160035 | . | 11.48 | 4875 | 1116 | 0.0 | 0.00 | 279.14 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
47-34 | 29773 | 0/199/155719 | _ | 18.51 | 17 | 24 | 0.0 | 0.10 | 334.51 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
48-34 | - | 0/0/147959 | . | 0.00 | 35498 | 1 | 0.0 | 0.00 | 311.13 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
49-34 | - | 0/0/151440 | . | 65.81 | 9577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1339.63 | 66.102.9.202 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-B3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
50-34 | - | 0/0/140851 | . | 63.76 | 9578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 704.30 | 66.102.9.202 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-B1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
51-34 | - | 0/0/105756 | . | 61.20 | 9581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 451.02 | 66.102.9.201 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48874-183-D1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
52-34 | - | 0/0/88486 | . | 0.00 | 66566 | 4442 | 0.0 | 0.00 | 1218.24 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33028-099-B4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
53-34 | - | 0/0/81103 | . | 0.00 | 66561 | 4812 | 0.0 | 0.00 | 672.00 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33117-099-A3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
54-34 | - | 0/0/62013 | . | 0.00 | 66578 | 4035 | 0.0 | 0.00 | 673.77 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33013-099-C3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
55-34 | - | 0/0/68228 | . | 0.00 | 66588 | 3580 | 0.0 | 0.00 | 1785.17 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33013-099-A3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
56-34 | - | 0/0/52477 | . | 0.00 | 66576 | 3868 | 0.0 | 0.00 | 634.48 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33116-099-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
57-34 | - | 0/0/48021 | . | 0.00 | 66570 | 3327 | 0.0 | 0.00 | 641.97 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33012-099-C3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
58-34 | - | 0/0/45501 | . | 0.00 | 66585 | 3556 | 0.0 | 0.00 | 50.04 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33023-099-C1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
59-34 | - | 0/0/41733 | . | 0.00 | 66587 | 3490 | 0.0 | 0.00 | 65.41 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33117-099-D4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
60-34 | - | 0/0/34485 | . | 24.15 | 57593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.58 | 74.125.209.129 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/120/36548-120-C2.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
61-34 | - | 0/0/38529 | . | 0.00 | 66541 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1090.18 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
62-34 | - | 0/0/31589 | . | 0.00 | 66580 | 3241 | 0.0 | 0.00 | 88.21 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32946-099-D3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
63-34 | - | 0/0/30981 | . | 0.00 | 66577 | 3146 | 0.0 | 0.00 | 74.57 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33026-099-D1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
64-34 | - | 0/0/32275 | . | 0.00 | 66583 | 3323 | 0.0 | 0.00 | 75.32 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33006-099-C2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
65-34 | - | 0/0/29256 | . | 0.00 | 66579 | 3241 | 0.0 | 0.00 | 297.05 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32944-099-D2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
66-34 | - | 0/0/31477 | . | 0.00 | 66567 | 3320 | 0.0 | 0.00 | 34.90 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32241-099-A4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
67-34 | - | 0/0/28883 | . | 13.21 | 62023 | 1669 | 0.0 | 0.00 | 31.05 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C30947-9_104_3552/hhcm-GIORGIO_LAICI_SUL_SERRISTORI.h |
68-34 | - | 0/0/25675 | . | 0.32 | 66601 | 1818 | 0.0 | 0.00 | 26.75 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C51247-7_4_546/hhcm-San_Giovanni_arrestato_ladro_di_b |
69-34 | - | 0/0/23780 | . | 0.00 | 66582 | 3199 | 0.0 | 0.00 | 23.48 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33006-099-C1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
70-34 | - | 0/0/23288 | . | 0.00 | 66581 | 3256 | 0.0 | 0.00 | 26.72 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33025-099-A1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
71-34 | - | 0/0/29262 | . | 20.21 | 57585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.49 | 74.125.209.137 | cloud01.hiho.it | NULL |
72-34 | - | 0/0/24397 | . | 0.00 | 66574 | 3142 | 0.0 | 0.00 | 275.46 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33016-099-D1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
73-34 | - | 0/0/25599 | . | 0.00 | 66559 | 4216 | 0.0 | 0.00 | 29.91 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33023-099-D4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
74-34 | - | 0/0/27122 | . | 0.00 | 66564 | 4057 | 0.0 | 0.00 | 58.02 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33113-099-B4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
75-34 | - | 0/0/20134 | . | 1.43 | 66073 | 3 | 0.0 | 0.00 | 22.90 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
76-34 | - | 0/0/24534 | . | 0.00 | 66557 | 4084 | 0.0 | 0.00 | 20.88 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33003-099-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
77-34 | - | 0/0/23688 | . | 0.00 | 66569 | 3750 | 0.0 | 0.00 | 28.34 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33005-099-B3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
78-34 | - | 0/0/20702 | . | 0.00 | 66589 | 3686 | 0.0 | 0.00 | 467.47 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33102-099-B1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
79-34 | - | 0/0/21595 | . | 0.40 | 66550 | 241 | 0.0 | 0.00 | 338.34 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
80-34 | - | 0/0/16184 | . | 0.98 | 66317 | 9 | 0.0 | 0.00 | 17.25 | 185.191.171.18 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-%E2%80%9CMedioevo+per+immagini%E2%80%9D+al+Ri |
81-34 | - | 0/0/21630 | . | 20.44 | 57494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.53 | 74.125.209.128 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/120/36548-120-A1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
82-34 | - | 0/0/17641 | . | 0.00 | 66614 | 4396 | 0.0 | 0.00 | 40.94 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32946-099-C1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
83-34 | - | 0/0/18257 | . | 0.00 | 66616 | 3184 | 0.0 | 0.00 | 23.04 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32946-099-D2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
84-34 | - | 0/0/17817 | . | 30.35 | 57592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.38 | 74.125.209.129 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/120/36548-120-A3.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
85-34 | - | 0/0/17130 | . | 0.00 | 66602 | 3899 | 0.0 | 0.00 | 13.44 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33020-099-A1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
86-34 | - | 0/0/12617 | . | 0.13 | 66071 | 139 | 0.0 | 0.00 | 14.36 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
87-34 | - | 0/0/15336 | . | 0.00 | 66529 | 1179 | 0.0 | 0.00 | 19.91 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
88-34 | - | 0/0/12342 | . | 0.00 | 66620 | 2868 | 0.0 | 0.00 | 68.45 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33029-099-D3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
89-34 | - | 0/0/12449 | . | 0.32 | 66555 | 1600 | 0.0 | 0.00 | 10.88 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C55091-7_4_98/hhcm-Zona_Castello_Incisa_partiti_i_lav |
90-34 | - | 0/0/13369 | . | 0.00 | 66615 | 3179 | 0.0 | 0.00 | 40.63 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33006-099-A3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
91-34 | - | 0/0/17115 | . | 0.06 | 66320 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.75 | 95.110.145.171 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
92-34 | - | 0/0/10651 | . | 24.54 | 57590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.49 | 74.125.209.137 | cloud01.hiho.it | NULL |
93-34 | - | 0/0/14917 | . | 0.00 | 66618 | 2996 | 0.0 | 0.00 | 12.66 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32183-099-D2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
94-34 | - | 0/0/11022 | . | 0.00 | 66622 | 2797 | 0.0 | 0.00 | 9.47 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32191-099-A4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
95-34 | - | 0/0/12097 | . | 0.00 | 66609 | 3681 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33017-099-D2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
96-34 | - | 0/0/11375 | . | 0.00 | 66612 | 3628 | 0.0 | 0.00 | 12.48 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33023-099-C2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
97-34 | - | 0/0/11728 | . | 0.00 | 66606 | 3693 | 0.0 | 0.00 | 13.04 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/33014-099-C2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
98-34 | - | 0/0/9815 | . | 0.01 | 66289 | 3 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | 85.208.96.211 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Letture,+cooking+show+e+teatro:+ecco+gli+even |
99-34 | - | 0/0/8685 | . | 0.00 | 66530 | 1171 | 0.0 | 0.00 | 11.68 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 886 total sessions expired since starting: 886 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1006 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |