_K____K______K_...K_....._.K_._K.K.KK..__...W_.................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-31 | 15984 | 0/3/887373 | _ | 0.27 | 17 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11412.81 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 1-31 | 9979 | 1/346/863085 | K | 14.46 | 3 | 3 | 0.3 | 0.18 | 14503.77 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /tmpl/img/home_ico.gif HTTP/1.1 |
| 2-31 | 15985 | 0/7/851386 | _ | 0.13 | 3 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4828.83 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 3-31 | 15986 | 0/3/829665 | _ | 0.01 | 8 | 1 | 0.0 | 0.00 | 28735.61 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 4-31 | 15999 | 0/6/832267 | _ | 0.00 | 15 | 53 | 0.0 | 0.00 | 10775.22 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 5-31 | 10435 | 0/301/795387 | _ | 11.65 | 11 | 1 | 0.0 | 0.24 | 5569.50 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 6-31 | 9918 | 4/420/786890 | K | 15.90 | 4 | 2 | 2.4 | 0.27 | 14837.24 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /templates/www.figline.it/calendar_specials.css HTTP/1.1 |
| 7-31 | 16000 | 0/4/777998 | _ | 0.04 | 15 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10382.61 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 8-31 | 16001 | 0/4/783479 | _ | 0.01 | 9 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2817.63 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 9-31 | 16004 | 0/5/763472 | _ | 0.00 | 3 | 44 | 0.0 | 0.00 | 10421.15 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 10-31 | 12384 | 0/215/755026 | _ | 7.18 | 6 | 1404 | 0.0 | 0.08 | 21086.93 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm54503-7_4_48-Emergenza%20Covid,%2030mila%20euro%20d |
| 11-31 | 16007 | 0/3/730104 | _ | 0.00 | 3 | 2 | 0.0 | 0.00 | 11269.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 12-31 | 12385 | 0/232/703487 | _ | 7.86 | 9 | 1 | 0.0 | 0.17 | 9067.90 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 13-31 | 14503 | 9/104/713807 | K | 3.62 | 1 | 159 | 5.0 | 0.10 | 5728.77 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /main/helper_iframe_functions.php HTTP/1.1 |
| 14-31 | 16008 | 0/5/695121 | _ | 0.28 | 11 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1173.55 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 15-31 | - | 0/0/651681 | . | 12.38 | 1303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7413.51 | 172.70.240.138 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 16-31 | - | 0/0/665923 | . | 0.00 | 1257 | 81 | 0.0 | 0.00 | 1475.86 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/104/34083-104-C2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 17-31 | - | 0/0/625353 | . | 0.00 | 1295 | 148 | 0.0 | 0.00 | 5809.74 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 18-31 | 14807 | 5/76/614766 | K | 3.06 | 0 | 41 | 1.5 | 0.09 | 5294.47 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /meteolamma/widget/render?sez=figlinevaldarno.xml&tpl=14&co |
| 19-31 | 14808 | 0/73/594141 | _ | 3.11 | 3 | 4 | 0.0 | 0.13 | 11640.50 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 20-31 | - | 0/0/571794 | . | 0.00 | 1294 | 236 | 0.0 | 0.00 | 5978.20 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 21-31 | - | 0/0/565219 | . | 0.00 | 1293 | 279 | 0.0 | 0.00 | 918.66 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 22-31 | - | 0/0/536286 | . | 0.00 | 1292 | 204 | 0.0 | 0.00 | 8902.17 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 23-31 | - | 0/0/532729 | . | 0.00 | 1291 | 363 | 0.0 | 0.00 | 4301.77 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 24-31 | - | 0/0/503234 | . | 0.00 | 1290 | 375 | 0.0 | 0.00 | 5957.21 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 25-31 | 14814 | 0/66/473873 | _ | 4.41 | 12 | 52 | 0.0 | 0.03 | 10960.54 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 26-31 | - | 0/0/460554 | . | 10.05 | 1301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3688.24 | 172.71.172.181 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 27-31 | 14815 | 1/62/427116 | K | 3.23 | 14 | 482 | 0.0 | 0.08 | 4236.29 | 95.110.158.208 | old.hiho.it | GET /hinewsl/index.php?lsid=4832&ccounter=true&email=loinicola8 |
| 28-31 | 10009 | 0/406/403750 | _ | 16.66 | 7 | 90 | 0.0 | 0.16 | 10206.53 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/48/17475-048-D2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 29-31 | - | 0/0/385163 | . | 0.00 | 1312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5877.08 | 43.157.82.252 | cloud01.hiho.it | GET / HTTP/1.1 |
| 30-31 | 14817 | 0/70/364939 | _ | 3.37 | 12 | 6 | 0.0 | 0.06 | 6467.82 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 31-31 | 14818 | 1/61/346403 | K | 3.54 | 20 | 5 | 0.0 | 0.08 | 3070.25 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/2/cm_obj_151462 |
| 32-31 | - | 0/0/319656 | . | 0.28 | 1311 | 533 | 0.0 | 0.00 | 3331.72 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50738-7_4_530/hhcm-Da_venerdi_20_settembre_la_Festa_ |
| 33-31 | 14822 | 1/68/292595 | K | 3.25 | 19 | 48 | 0.0 | 0.11 | 4354.96 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/5/cm_obj_151585 |
| 34-31 | - | 0/0/294493 | . | 0.00 | 1310 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2142.15 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 35-31 | 10015 | 1/416/270384 | K | 85.77 | 22 | 2 | 0.0 | 0.14 | 2303.41 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /img/pix.gif?tt=1778931531552 HTTP/1.1 |
| 36-31 | 10016 | 1/517/240253 | K | 16.64 | 16 | 86 | 0.0 | 0.51 | 376.96 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/7/cm_obj_151587 |
| 37-31 | - | 0/0/221503 | . | 12.60 | 1299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 310.77 | 172.71.148.93 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 38-31 | - | 0/0/220786 | . | 0.00 | 1309 | 2 | 0.0 | 0.00 | 716.88 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 39-31 | 14825 | 0/87/205570 | _ | 4.11 | 16 | 2 | 0.0 | 0.03 | 585.94 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 40-31 | 14826 | 0/76/189303 | _ | 4.35 | 11 | 1 | 0.0 | 0.07 | 1297.47 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 41-31 | - | 0/0/178251 | . | 0.00 | 1308 | 2 | 0.0 | 0.00 | 9667.15 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 42-31 | - | 0/0/153164 | . | 0.00 | 1307 | 2 | 0.0 | 0.00 | 209.80 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 43-31 | - | 0/0/157202 | . | 0.00 | 1306 | 3 | 0.0 | 0.00 | 227.73 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 44-31 | 14830 | 1/74/168457 | W | 3.70 | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 860.74 | 18.97.9.168 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 45-31 | 14831 | 0/69/151033 | _ | 2.71 | 3 | 3 | 0.0 | 0.01 | 218.67 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 46-31 | - | 0/0/149961 | . | 0.28 | 1316 | 1573 | 0.0 | 0.00 | 224.13 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C36470-7_5768_6587/hhcm-A_Firenze_si_prepara_Rigiocat |
| 47-31 | - | 0/0/146469 | . | 0.29 | 1315 | 1697 | 0.0 | 0.00 | 4674.82 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C23088-9_104_4498/hhcm-NOVITA_NEGATIVE_PER_IL_VALDARN |
| 48-31 | - | 0/0/136502 | . | 0.28 | 1289 | 1595 | 0.0 | 0.00 | 2088.43 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm51987-7_4_474-Sindaca%20Mugnai: HTTP/1.1 |
| 49-31 | - | 0/0/132737 | . | 0.28 | 1314 | 1 | 0.0 | 0.00 | 181.11 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 50-31 | - | 0/0/126041 | . | 3.65 | 1313 | 68 | 0.0 | 0.00 | 185.85 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/134/40853-134-A4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 51-31 | - | 0/0/104264 | . | 5.30 | 56557 | 3 | 0.0 | 0.00 | 168.47 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 52-31 | - | 0/0/76358 | . | 0.00 | 60394 | 1 | 0.0 | 0.00 | 162.25 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 53-31 | - | 0/0/74628 | . | 0.23 | 69796 | 45 | 0.0 | 0.00 | 521.89 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/66/24824-066-C3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 54-31 | - | 0/0/65242 | . | 2.60 | 68496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.08 | 66.249.93.6 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/219/56410-219-D4.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 55-31 | - | 0/0/59783 | . | 0.00 | 69940 | 1 | 0.0 | 0.00 | 95.96 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 56-31 | - | 0/0/54990 | . | 0.00 | 69915 | 2 | 0.0 | 0.00 | 81.90 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 57-31 | - | 0/0/53239 | . | 0.00 | 69914 | 1 | 0.0 | 0.00 | 76.80 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 58-31 | - | 0/0/48490 | . | 0.00 | 69928 | 36 | 0.0 | 0.00 | 70.21 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/56/19738-056-B1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 59-31 | - | 0/0/41075 | . | 0.56 | 69939 | 3 | 0.0 | 0.00 | 69.76 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 60-31 | - | 0/0/36049 | . | 0.28 | 69927 | 1590 | 0.0 | 0.00 | 51.19 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C48512-7_3_1859/hhcm-Tetano_in_calo_i_casi_ma_un_terz |
| 61-31 | - | 0/0/35761 | . | 0.27 | 69938 | 30 | 0.0 | 0.00 | 44.99 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/48/17839-048-B2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 62-31 | - | 0/0/42223 | . | 0.28 | 69913 | 1669 | 0.0 | 0.00 | 69.22 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C53812-7_4_203/hhcm-Festa_della_Repubblica_a_Reggello |
| 63-31 | - | 0/0/37151 | . | 0.00 | 69937 | 7 | 0.0 | 0.00 | 48.83 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/img_virtual |
| 64-31 | - | 0/0/35208 | . | 0.00 | 69926 | 2 | 0.0 | 0.00 | 52.94 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 65-31 | - | 0/0/35491 | . | 1.84 | 68922 | 256 | 0.0 | 0.00 | 51.31 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 66-31 | - | 0/0/30557 | . | 0.24 | 69836 | 1 | 0.0 | 0.00 | 39.18 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 67-31 | - | 0/0/29823 | . | 0.00 | 69936 | 3 | 0.0 | 0.00 | 39.09 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 68-31 | - | 0/0/27501 | . | 0.32 | 69886 | 129 | 0.0 | 0.00 | 40.03 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 69-31 | - | 0/0/36182 | . | 0.00 | 69935 | 12 | 0.0 | 0.00 | 62.86 | 3.132.26.232 | cloud01.hiho.it | \x16\x03\x01 |
| 70-31 | - | 0/0/27488 | . | 0.26 | 69924 | 1145 | 0.0 | 0.00 | 490.65 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C31240-9_4_2328/hhcm-Autumnia_2013_si_colora_di_aranc |
| 71-31 | - | 0/0/27277 | . | 0.00 | 69934 | 13 | 0.0 | 0.00 | 51.18 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /tmpl/img_virtual_cm/2/cm_obj_109752.jpg?w=234 HTTP/1.1 |
| 72-31 | - | 0/0/23939 | . | 0.00 | 69925 | 31 | 0.0 | 0.00 | 119.23 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/99/32488-099-A1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 73-31 | - | 0/0/22350 | . | 0.00 | 69933 | 3 | 0.0 | 0.00 | 52.27 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Riprendono+le+attivit%C3%A0+degli+Anelli+Manc |
| 74-31 | - | 0/0/27889 | . | 0.00 | 69912 | 3 | 0.0 | 0.00 | 42.48 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Al+Teatro+Garibaldi+serata+a+sostegno+di+AMMe |
| 75-31 | - | 0/0/20465 | . | 0.00 | 69885 | 1 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 76-31 | - | 0/0/30880 | . | 0.28 | 69911 | 1631 | 0.0 | 0.00 | 32.70 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50378-7_4_1625/hhcm-Contributi_affitto_del_Comune_di |
| 77-31 | - | 0/0/20991 | . | 0.00 | 69923 | 2 | 0.0 | 0.00 | 42.15 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 78-31 | - | 0/0/23602 | . | 0.16 | 69369 | 155 | 0.0 | 0.00 | 21.45 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 79-31 | - | 0/0/23635 | . | 0.07 | 69932 | 245 | 0.0 | 0.00 | 36.12 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /C33116/hhcm-home.html HTTP/1.0 |
| 80-31 | - | 0/0/28351 | . | 0.01 | 69931 | 2 | 0.0 | 0.00 | 24.57 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 81-31 | - | 0/0/21616 | . | 1.75 | 69902 | 3 | 0.0 | 0.00 | 32.47 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Malattie+dell'olivo:+se+ne+parla+al+%22Vasari |
| 82-31 | - | 0/0/19371 | . | 0.27 | 69904 | 2 | 0.0 | 0.00 | 26.28 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 83-31 | - | 0/0/23602 | . | 0.04 | 115352 | 7 | 0.0 | 0.00 | 27.75 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /templates/www.figline.it/img_virtual_cm/5/cm_obj_22555.jpg |
| 84-31 | - | 0/0/20525 | . | 0.01 | 115378 | 198 | 0.0 | 0.00 | 18.64 | 95.110.158.208 | wineffect.cloud01.hiho.it | GET /templates/wineffect.hiho.it/img_virtual_cm/9/cm_obj_151679 |
| 85-31 | - | 0/0/22770 | . | 0.27 | 115354 | 1656 | 0.0 | 0.00 | 23.85 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C49592-7_101_1688/hhcm-Effetto_quota_100_nei_Comuni_t |
| 86-31 | - | 0/0/13878 | . | 0.14 | 115320 | 244 | 0.0 | 0.00 | 12.94 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 87-31 | - | 0/0/10632 | . | 0.00 | 115377 | 3 | 0.0 | 0.00 | 14.50 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/images/trsp.png HTTP/1.1 |
| 88-31 | - | 0/0/14882 | . | 1.24 | 182125 | 59 | 0.0 | 0.00 | 14.62 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 89-31 | - | 0/0/10588 | . | 0.38 | 182124 | 309 | 0.0 | 0.00 | 16.20 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 90-31 | - | 0/0/14253 | . | 0.00 | 182067 | 2 | 0.0 | 0.00 | 18.64 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 91-31 | - | 0/0/15194 | . | 0.00 | 182123 | 2 | 0.0 | 0.00 | 16.11 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/images/trsp.png HTTP/1.1 |
| 92-31 | - | 0/0/16208 | . | 0.28 | 182122 | 447 | 0.0 | 0.00 | 21.68 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C54698-7_102_1271/hhcm-In_Toscana_7.304_casi_Covid_pi |
| 93-31 | - | 0/0/12139 | . | 1.67 | 182121 | 39 | 0.0 | 0.00 | 14.23 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 94-31 | - | 0/0/8027 | . | 0.20 | 182120 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.50 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 95-31 | - | 0/0/13694 | . | 0.00 | 182119 | 76 | 0.0 | 0.00 | 19.81 | 95.110.158.24 | incubo.hiho.it | GET /monitor.php?docron=1 HTTP/1.0 |
| 96-31 | - | 0/0/11647 | . | 0.88 | 182118 | 1606 | 0.0 | 0.00 | 9.45 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C45587-7_4_2225/hhcm-Furto_mattonelle_bimbi_scrivono_ |
| 97-31 | - | 0/0/8160 | . | 0.00 | 182117 | 3 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | 204.76.203.212 | cloud01.hiho.it | GET / HTTP/1.1 |
| 98-31 | - | 0/0/16384 | . | 0.37 | 182116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.94 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 99-31 | - | 0/0/13297 | . | 0.01 | 182115 | 1034 | 0.0 | 0.00 | 11.93 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 276 seconds, (range: 276...276) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 1256 total sessions expired since starting: 1255 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 3313 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |